| | | | | | | | | | | | 陕西省哲学社会(hui) 科学优秀成果奖 (二等奖)
| | | | | 陕西高等学校人文社会(hui) 科学研究优秀成果 (一等奖)
| | | | | 西安市第六次社会(hui) 科学优秀成果 (三等奖)
| | | | | 陕西省哲学社会(hui) 科学优秀成果奖 (二等奖)
| | | | | 西安市第六次社会(hui) 科学优秀成果 (二等奖)
| | | | | 陕西高等学校人文社会(hui) 科学研究优秀成果 (二等奖)
| | | | | | | | | | 西安市第六次社会(hui) 科学优秀成果(三等奖)
| | | | | 《人力资源开发与管理研究——基于人力资本的视角》,2009年度陕西高校人文、社会(hui) 科学研究优秀成果奖(三等奖)
| | | | | 论社会(hui) 资本与政治系统的关系人文社科(三等奖)
| | | | | 图书(shu) 《数字信息资源检索》获第十七届中国西部地区优秀科技图书(shu) (2008年度)(三等奖)
| 中国版协科技出版工作委员会(hui) 、中国西部地区优秀科技图书(shu) 评委会(hui)
| | | | | | | | | 构建西安新型农村社会(hui) 养老保险研究(三等奖)
| | | | | | | | | | | | | | | 《汉长安城遗址保护与利用模式研究》(研究报告)2009年度陕西高校科技术进步奖一等奖
| | | | | 《汉杜陵万亩生态林建设与区域发展》(调研报告)(2009年)第三届陕西科技调研成果奖三等奖
| | | | | 《大遗址保护与遗址文化产业发展--以汉杜陵(雁塔)区域发展为例》(专著)
2009年度陕西高校人文社会(hui) 科学优秀成果奖二等奖
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 中国图书(shu) 馆学会(hui) 全国图书(shu) 馆志愿者行动
| | |
|